吉川 貴仁(登番 4926・A1)
全国勝率 6.95・全国2連対率 60.0%・全国3連対率 74.1%(2026年10月19日の出走表)
吉川 貴仁は、2024年1月〜10月18日の546走で1着率35.3%・2連対率57.7%・平均ST .14。1コースの1着率は71.8%(124走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は常滑(72.7%・22走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 124 | 71.8% | 83.9% | 90.3% | .13 |
| 2コース | 83 | 33.7% | 61.4% | 80.7% | .16 |
| 3コース | 90 | 20.0% | 55.6% | 66.7% | .14 |
| 4コース | 84 | 32.1% | 64.3% | 72.6% | .14 |
| 5コース | 87 | 27.6% | 42.5% | 60.9% | .15 |
| 6コース | 78 | 9.0% | 24.4% | 50.0% | .16 |
| 全体 | 546 | 35.3% | 57.7% | 71.8% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 22 | 54.5% | 72.7% | 81.8% |
| 下関 | 17 | 52.9% | 70.6% | 82.4% |
| 尼崎 | 10 | 30.0% | 70.0% | 70.0% |
| 大村 | 10 | 40.0% | 70.0% | 100.0% |
| 丸亀 | 25 | 56.0% | 68.0% | 84.0% |
| 津 | 99 | 38.4% | 63.6% | 76.8% |
| びわこ | 52 | 36.5% | 61.5% | 78.8% |
| 桐生 | 20 | 40.0% | 60.0% | 80.0% |
| 三国 | 57 | 31.6% | 59.6% | 73.7% |
| 戸田 | 43 | 32.6% | 55.8% | 62.8% |
| 蒲郡 | 45 | 33.3% | 55.6% | 68.9% |
| 徳山 | 32 | 40.6% | 53.1% | 78.1% |
| 多摩川 | 27 | 25.9% | 51.9% | 63.0% |
| 鳴門 | 26 | 23.1% | 50.0% | 57.7% |
| 平和島 | 26 | 26.9% | 46.2% | 57.7% |
| 浜名湖 | 10 | 10.0% | 20.0% | 60.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 江戸川 | 9 | 11.1% | 44.4% | 77.8% |
| 若松 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 宮島 | 7 | 42.9% | 42.9% | 42.9% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
1着1コース1着5コース1着4コース1着6コース1着2コース3着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 12R | 3 | 3着 | .19 | |
| 2026/10/18 | 常滑 7R | 2 | 1着 | .17 | 差し |
| 2026/10/17 | 常滑 8R | 5 | 1着 | .17 | 抜き |
| 2026/10/17 | 常滑 4R | 4 | 1着 | .12 | まくり |
| 2026/10/16 | 常滑 12R | 5 | 1着 | .13 | まくり差し |
| 2026/10/16 | 常滑 6R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/10/7 | びわこ 11R | 3 | 着外 | .10 | |
| 2026/10/7 | びわこ 6R | 4 | 6着 | .13 | |
| 2026/10/6 | びわこ 9R | 2 | 2着 | .07 | |
| 2026/10/5 | びわこ 10R | 4 | 2着 | .18 | |
| 2026/10/5 | びわこ 5R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/10/4 | びわこ 11R | 3 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/4 | びわこ 7R | 6 | 着外 | .07 | |
| 2026/10/3 | びわこ 12R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/3 | びわこ 5R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/8/10 | 津 12R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/8/9 | 津 10R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/8/9 | 津 3R | 4 | 1着 | .13 | 差し |
| 2026/8/8 | 津 12R | 2 | 2着 | .15 | |
| 2026/8/8 | 津 8R | 5 | 3着 | .12 |
2026年10月19日時点の内容です。
吉川 貴仁登番 4926・A1
この選手の記録はありません