安井 瑞紀(登番 4974・A2)
全国勝率 5.49・全国2連対率 38.9%・全国3連対率 50.0%(2026年10月19日の出走表)
安井 瑞紀は、2024年1月〜10月18日の593走で1着率19.9%・2連対率34.7%・平均ST .17。1コースの1着率は48.5%(99走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は丸亀(54.5%・22走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 99 | 48.5% | 60.6% | 70.7% | .20 |
| 2コース | 106 | 17.0% | 42.5% | 63.2% | .17 |
| 3コース | 102 | 13.7% | 31.4% | 57.8% | .17 |
| 4コース | 107 | 24.3% | 36.4% | 56.1% | .16 |
| 5コース | 86 | 10.5% | 24.4% | 45.3% | .15 |
| 6コース | 93 | 3.2% | 9.7% | 22.6% | .15 |
| 全体 | 593 | 19.9% | 34.7% | 53.3% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 22 | 27.3% | 54.5% | 59.1% |
| 尼崎 | 30 | 26.7% | 53.3% | 70.0% |
| 徳山 | 32 | 31.3% | 46.9% | 59.4% |
| 戸田 | 11 | 18.2% | 45.5% | 63.6% |
| 三国 | 38 | 28.9% | 44.7% | 55.3% |
| 鳴門 | 62 | 25.8% | 40.3% | 56.5% |
| 芦屋 | 21 | 19.0% | 38.1% | 52.4% |
| 唐津 | 16 | 31.3% | 37.5% | 62.5% |
| 住之江 | 25 | 16.0% | 36.0% | 52.0% |
| 津 | 26 | 19.2% | 34.6% | 57.7% |
| 下関 | 48 | 18.8% | 33.3% | 52.1% |
| 常滑 | 15 | 13.3% | 33.3% | 66.7% |
| 児島 | 83 | 19.3% | 31.3% | 53.0% |
| びわこ | 36 | 11.1% | 30.6% | 50.0% |
| 江戸川 | 33 | 21.2% | 30.3% | 69.7% |
| 大村 | 17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% |
| 宮島 | 27 | 7.4% | 14.8% | 40.7% |
| 蒲郡 | 16 | 6.3% | 12.5% | 37.5% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 多摩川 | 9 | 33.3% | 44.4% | 55.6% |
| 若松 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 浜名湖 | 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
4着4コース3着6コース1着1コース5着2コース6着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 常滑 9R | 4 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/18 | 常滑 5R | 2 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/17 | 常滑 6R | 1 | 1着 | .13 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 常滑 11R | 6 | 3着 | .20 | |
| 2026/10/16 | 常滑 2R | 4 | 4着 | .33 | |
| 2026/10/12 | 江戸川 12R | 5 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 12R | 3 | 3着 | .23 | |
| 2026/10/10 | 江戸川 7R | 3 | 1着 | .31 | まくり |
| 2026/10/9 | 江戸川 8R | 4 | 1着 | .14 | まくり |
| 2026/10/9 | 江戸川 2R | 2 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 12R | 5 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 8R | 1 | 1着 | .21 | 逃げ |
| 2026/10/7 | 江戸川 10R | 3 | 3着 | .22 | |
| 2026/9/29 | 芦屋 11R | 5 | 6着 | .13 | |
| 2026/9/29 | 芦屋 5R | 1 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/28 | 芦屋 12R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/28 | 芦屋 3R | 3 | 2着 | .07 | |
| 2026/9/27 | 芦屋 10R | 5 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/27 | 芦屋 1R | 1 | 1着 | .23 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 芦屋 10R | 6 | 5着 | .21 |
2026年10月19日時点の内容です。
安井 瑞紀登番 4974・A2
この選手の記録はありません