坂井 滉哉(登番 5286・B1)
全国勝率 4.59・全国2連対率 25.7%・全国3連対率 44.8%(2026年10月19日の出走表)
坂井 滉哉は、2024年1月〜10月18日の568走で1着率8.3%・2連対率19.2%・平均ST .15。1コースの1着率は33.9%(59走)、2連対率がいちばん高いボートレース場はびわこ(50.0%・10走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 59 | 33.9% | 45.8% | 59.3% | .17 |
| 2コース | 94 | 10.6% | 25.5% | 42.6% | .15 |
| 3コース | 95 | 9.5% | 29.5% | 45.3% | .16 |
| 4コース | 99 | 6.1% | 13.1% | 33.3% | .15 |
| 5コース | 105 | 1.0% | 10.5% | 23.8% | .15 |
| 6コース | 116 | 0.9% | 5.2% | 14.7% | .15 |
| 全体 | 568 | 8.3% | 19.2% | 34.0% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| びわこ | 10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
| 江戸川 | 23 | 21.7% | 34.8% | 43.5% |
| 桐生 | 25 | 16.0% | 32.0% | 44.0% |
| 常滑 | 32 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 児島 | 28 | 17.9% | 25.0% | 42.9% |
| 福岡 | 69 | 11.6% | 18.8% | 34.8% |
| 若松 | 64 | 15.6% | 18.8% | 34.4% |
| 徳山 | 43 | 2.3% | 18.6% | 30.2% |
| 芦屋 | 54 | 3.7% | 16.7% | 25.9% |
| 唐津 | 24 | 0.0% | 16.7% | 25.0% |
| 宮島 | 19 | 0.0% | 15.8% | 31.6% |
| 大村 | 46 | 2.2% | 15.2% | 28.3% |
| 三国 | 21 | 4.8% | 14.3% | 28.6% |
| 浜名湖 | 16 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
| 鳴門 | 16 | 6.3% | 6.3% | 37.5% |
| 戸田 | 13 | 0.0% | 0.0% | 23.1% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 55.6% |
| 蒲郡 | 9 | 0.0% | 11.1% | 44.4% |
| 津 | 9 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 11.1% | 33.3% |
| 丸亀 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% |
| 多摩川 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 尼崎 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
| 下関 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース戸田・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 戸田 1R | 6 | 6着 | .17 | |
| 2026/10/17 | 戸田 8R | 5 | 5着 | .28 | |
| 2026/10/16 | 戸田 10R | 3 | 5着 | .13 | |
| 2026/10/16 | 戸田 1R | 3 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/15 | 戸田 2R | 1 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/26 | 徳山 5R | 5 | 5着 | .10 | |
| 2026/9/25 | 徳山 9R | 3 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/25 | 徳山 1R | 4 | 6着 | .21 | |
| 2026/9/23 | 徳山 11R | 5 | 2着 | .16 | |
| 2026/9/23 | 徳山 4R | 3 | 6着 | .12 | |
| 2026/9/22 | 徳山 7R | 6 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/22 | 徳山 2R | 2 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/21 | 徳山 5R | 4 | 4着 | .13 | |
| 2026/9/12 | 児島 9R | 3 | 着外 | F.01 | |
| 2026/9/12 | 児島 2R | 5 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/11 | 児島 5R | 3 | 2着 | .07 | |
| 2026/9/10 | 児島 7R | 4 | 3着 | .18 | |
| 2026/9/10 | 児島 3R | 2 | 1着 | .20 | 差し |
| 2026/9/9 | 児島 3R | 1 | 3着 | .19 | |
| 2026/9/8 | 児島 12R | 6 | 6着 | .13 |
2026年10月19日時点の内容です。
坂井 滉哉登番 5286・B1
この選手の記録はありません