池田 紫乃(登番 3871・B1)
全国勝率 3.33・全国2連対率 14.6%・全国3連対率 21.8%(2026年10月19日の出走表)
池田 紫乃は、2024年1月〜10月18日の406走で1着率12.1%・2連対率25.9%・平均ST .18。1コースの1着率は41.1%(56走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は尼崎(54.5%・11走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 56 | 41.1% | 64.3% | 73.2% | .17 |
| 2コース | 79 | 6.3% | 25.3% | 41.8% | .18 |
| 3コース | 73 | 13.7% | 38.4% | 57.5% | .17 |
| 4コース | 67 | 10.4% | 19.4% | 29.9% | .18 |
| 5コース | 78 | 3.8% | 9.0% | 17.9% | .18 |
| 6コース | 53 | 1.9% | 1.9% | 11.3% | .20 |
| 全体 | 406 | 12.1% | 25.9% | 38.4% | .18 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 11 | 18.2% | 54.5% | 63.6% |
| 三国 | 10 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
| 福岡 | 19 | 21.1% | 36.8% | 63.2% |
| 宮島 | 18 | 16.7% | 33.3% | 38.9% |
| 大村 | 91 | 13.2% | 33.0% | 39.6% |
| 若松 | 33 | 18.2% | 27.3% | 33.3% |
| びわこ | 26 | 15.4% | 26.9% | 38.5% |
| 津 | 23 | 8.7% | 26.1% | 43.5% |
| 唐津 | 45 | 13.3% | 24.4% | 42.2% |
| 常滑 | 18 | 11.1% | 22.2% | 55.6% |
| 丸亀 | 32 | 12.5% | 21.9% | 43.8% |
| 芦屋 | 15 | 0.0% | 13.3% | 20.0% |
| 住之江 | 17 | 5.9% | 11.8% | 29.4% |
| 徳山 | 20 | 0.0% | 5.0% | 20.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 平和島 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
| 蒲郡 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
| 下関 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
- 住之江 8R(2号艇・締切 18:26)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 大村 8R | 2 | 4着 | .13 | |
| 2026/10/8 | 大村 2R | 2 | 6着 | .21 | |
| 2026/10/7 | 大村 6R | 2 | 5着 | .12 | |
| 2026/10/7 | 大村 1R | 1 | 1着 | .04 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 大村 8R | 4 | 4着 | .04 | |
| 2026/10/6 | 大村 1R | 6 | 5着 | .18 | |
| 2026/8/20 | 若松 6R | 3 | 3着 | .19 | |
| 2026/8/20 | 若松 1R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/8/19 | 若松 8R | 4 | 4着 | .30 | |
| 2026/8/18 | 若松 12R | 6 | 4着 | .28 | |
| 2026/8/18 | 若松 3R | 6 | 5着 | .26 | |
| 2026/8/17 | 若松 9R | 3 | 6着 | .22 | |
| 2026/8/17 | 若松 2R | 5 | 5着 | .28 | |
| 2026/7/12 | びわこ 8R | 5 | 5着 | .28 | |
| 2026/7/12 | びわこ 4R | 3 | 6着 | .17 | |
| 2026/7/11 | びわこ 7R | 2 | 6着 | .13 | |
| 2026/7/10 | びわこ 5R | 2 | 6着 | .19 | |
| 2026/7/10 | びわこ 1R | 5 | 4着 | .11 | |
| 2026/7/9 | びわこ 10R | 5 | 5着 | .09 | |
| 2026/7/8 | びわこ 2R | 1 | 6着 | .12 |
2026年10月19日時点の内容です。
池田 紫乃登番 3871・B1
この選手の記録はありません