犬童 千秋(登番 4349・B1)
全国勝率 4.41・全国2連対率 28.9%・全国3連対率 36.8%(2026年10月18日の出走表)
犬童 千秋は、2024年1月〜10月17日の532走で1着率11.8%・2連対率32.1%・平均ST .15。1コースの1着率は42.5%(80走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は住之江(53.3%・15走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 80 | 42.5% | 70.0% | 85.0% | .16 |
| 2コース | 99 | 8.1% | 38.4% | 54.5% | .17 |
| 3コース | 86 | 8.1% | 31.4% | 53.5% | .15 |
| 4コース | 89 | 10.1% | 25.8% | 40.4% | .16 |
| 5コース | 97 | 3.1% | 19.6% | 30.9% | .14 |
| 6コース | 81 | 2.5% | 9.9% | 27.2% | .13 |
| 全体 | 532 | 11.8% | 32.1% | 48.1% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 15 | 6.7% | 53.3% | 66.7% |
| 江戸川 | 10 | 30.0% | 50.0% | 70.0% |
| 平和島 | 30 | 10.0% | 40.0% | 56.7% |
| 多摩川 | 20 | 20.0% | 40.0% | 50.0% |
| 常滑 | 10 | 10.0% | 40.0% | 60.0% |
| 宮島 | 19 | 10.5% | 36.8% | 57.9% |
| 鳴門 | 30 | 20.0% | 36.7% | 60.0% |
| 福岡 | 51 | 13.7% | 35.3% | 47.1% |
| びわこ | 30 | 13.3% | 33.3% | 53.3% |
| 下関 | 15 | 13.3% | 33.3% | 40.0% |
| 若松 | 74 | 10.8% | 32.4% | 48.6% |
| 津 | 37 | 10.8% | 32.4% | 40.5% |
| 唐津 | 28 | 21.4% | 32.1% | 46.4% |
| 大村 | 28 | 14.3% | 28.6% | 46.4% |
| 丸亀 | 21 | 9.5% | 28.6% | 52.4% |
| 芦屋 | 44 | 6.8% | 27.3% | 40.9% |
| 徳山 | 30 | 10.0% | 23.3% | 53.3% |
| 尼崎 | 18 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 蒲郡 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 児島 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 戸田 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース若松・前日まで
4着3コース2着1コース2着2コース5着5コース3着4コース6着2コース2着4コース2着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 若松 12R | 5 | 2着 | .13 | |
| 2026/10/17 | 若松 6R | 4 | 2着 | .20 | |
| 2026/10/16 | 若松 9R | 2 | 6着 | .14 | |
| 2026/10/15 | 若松 8R | 4 | 3着 | .24 | |
| 2026/10/15 | 若松 2R | 5 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/14 | 若松 7R | 2 | 2着 | .24 | |
| 2026/10/14 | 若松 1R | 1 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/13 | 若松 8R | 3 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/29 | 下関 8R | 1 | 1着 | .16 | 逃げ |
| 2026/9/29 | 下関 2R | 6 | 2着 | .12 | |
| 2026/9/28 | 下関 8R | 4 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/27 | 下関 12R | 3 | 2着 | .17 | |
| 2026/9/27 | 下関 8R | 6 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/26 | 下関 6R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/9/26 | 下関 2R | 3 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/25 | 下関 10R | 4 | 6着 | .13 | |
| 2026/9/25 | 下関 5R | 2 | 4着 | .24 | |
| 2026/9/17 | 津 7R | 4 | 5着 | .10 | |
| 2026/9/17 | 津 1R | 3 | 5着 | .12 | |
| 2026/9/16 | 津 1R | 5 | 4着 | .17 |
2026年10月18日時点の内容です。
犬童 千秋登番 4349・B1
この選手の記録はありません