永井 聖美(登番 3993・B1)
全国勝率 5.78・全国2連対率 39.8%・全国3連対率 61.4%(2026年10月19日の出走表)
永井 聖美は、2024年1月〜10月18日の468走で1着率14.5%・2連対率31.8%・平均ST .17。1コースの1着率は46.8%(77走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は戸田(56.3%・16走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 77 | 46.8% | 57.1% | 75.3% | .17 |
| 2コース | 85 | 12.9% | 45.9% | 62.4% | .18 |
| 3コース | 92 | 12.0% | 38.0% | 60.9% | .16 |
| 4コース | 79 | 7.6% | 27.8% | 45.6% | .17 |
| 5コース | 92 | 4.3% | 6.5% | 30.4% | .17 |
| 6コース | 43 | 0.0% | 7.0% | 23.3% | .18 |
| 全体 | 468 | 14.5% | 31.8% | 51.5% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 16 | 12.5% | 56.3% | 62.5% |
| 丸亀 | 14 | 21.4% | 50.0% | 57.1% |
| 若松 | 10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% |
| 福岡 | 11 | 18.2% | 45.5% | 63.6% |
| 児島 | 10 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 平和島 | 78 | 21.8% | 37.2% | 52.6% |
| 多摩川 | 52 | 9.6% | 36.5% | 55.8% |
| 宮島 | 28 | 25.0% | 35.7% | 60.7% |
| 蒲郡 | 28 | 10.7% | 32.1% | 60.7% |
| 浜名湖 | 13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% |
| 鳴門 | 14 | 21.4% | 28.6% | 42.9% |
| びわこ | 33 | 9.1% | 27.3% | 51.5% |
| 津 | 28 | 14.3% | 25.0% | 57.1% |
| 徳山 | 23 | 4.3% | 21.7% | 52.2% |
| 住之江 | 24 | 16.7% | 20.8% | 33.3% |
| 常滑 | 42 | 7.1% | 19.0% | 35.7% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 桐生 | 9 | 11.1% | 22.2% | 55.6% |
| 下関 | 9 | 11.1% | 11.1% | 44.4% |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 55.6% |
| 大村 | 9 | 22.2% | 55.6% | 77.8% |
| 尼崎 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース津・前日まで
1着1コース3着4コース3着2コース6着6コース3着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月19日の出走
- 津 2R(3号艇・締切 11:01)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 津 11R | 5 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/18 | 津 5R | 6 | 6着 | .22 | |
| 2026/10/17 | 津 10R | 2 | 3着 | .25 | |
| 2026/10/17 | 津 1R | 4 | 3着 | .13 | |
| 2026/10/16 | 津 7R | 1 | 1着 | .05 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 戸田 11R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
| 2026/10/6 | 戸田 7R | 4 | 2着 | .05 | |
| 2026/10/5 | 戸田 8R | 4 | 2着 | .16 | |
| 2026/10/5 | 戸田 2R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/4 | 戸田 6R | 6 | 6着 | .20 | |
| 2026/10/3 | 戸田 10R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 戸田 6R | 3 | 2着 | .18 | |
| 2026/9/23 | 宮島 9R | 2 | 1着 | .13 | まくり |
| 2026/9/22 | 宮島 9R | 3 | 1着 | .16 | 差し |
| 2026/9/22 | 宮島 2R | 4 | 6着 | .10 | |
| 2026/9/21 | 宮島 10R | 5 | 3着 | .21 | |
| 2026/9/21 | 宮島 2R | 1 | 1着 | .09 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 宮島 9R | 3 | 3着 | .15 | |
| 2026/9/19 | 宮島 11R | 5 | 3着 | .06 | |
| 2026/9/19 | 宮島 3R | 2 | 5着 | .23 |
2026年10月19日時点の内容です。
永井 聖美登番 3993・B1
この選手の記録はありません