前田 聖文(登番 4570・A1)
全国勝率 5.87・全国2連対率 36.8%・全国3連対率 61.3%(2026年10月18日の出走表)
前田 聖文は、2024年1月〜10月17日の742走で1着率24.9%・2連対率47.6%・平均ST .15。1コースの1着率は61.6%(159走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は大村(73.7%・38走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 159 | 61.6% | 78.6% | 86.2% | .15 |
| 2コース | 116 | 22.4% | 57.8% | 80.2% | .16 |
| 3コース | 117 | 18.8% | 49.6% | 74.4% | .14 |
| 4コース | 129 | 16.3% | 42.6% | 71.3% | .12 |
| 5コース | 120 | 13.3% | 30.0% | 50.0% | .14 |
| 6コース | 101 | 2.0% | 11.9% | 37.6% | .16 |
| 全体 | 742 | 24.9% | 47.6% | 68.3% | .15 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 大村 | 38 | 31.6% | 73.7% | 86.8% |
| 浜名湖 | 26 | 34.6% | 65.4% | 76.9% |
| 津 | 25 | 24.0% | 60.0% | 80.0% |
| 三国 | 27 | 33.3% | 59.3% | 66.7% |
| 唐津 | 20 | 30.0% | 55.0% | 75.0% |
| 戸田 | 41 | 17.1% | 53.7% | 68.3% |
| 平和島 | 28 | 32.1% | 53.6% | 60.7% |
| 芦屋 | 38 | 26.3% | 52.6% | 73.7% |
| 徳山 | 37 | 32.4% | 51.4% | 56.8% |
| 常滑 | 94 | 28.7% | 50.0% | 72.3% |
| 若松 | 25 | 32.0% | 48.0% | 68.0% |
| 多摩川 | 44 | 20.5% | 45.5% | 63.6% |
| 桐生 | 18 | 33.3% | 44.4% | 55.6% |
| 住之江 | 37 | 27.0% | 43.2% | 81.1% |
| びわこ | 10 | 10.0% | 40.0% | 60.0% |
| 蒲郡 | 101 | 20.8% | 39.6% | 70.3% |
| 下関 | 27 | 18.5% | 37.0% | 63.0% |
| 宮島 | 48 | 18.8% | 35.4% | 50.0% |
| 鳴門 | 19 | 15.8% | 31.6% | 63.2% |
| 丸亀 | 13 | 15.4% | 30.8% | 61.5% |
| 尼崎 | 17 | 17.6% | 29.4% | 64.7% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 福岡 | 8 | 12.5% | 12.5% | 62.5% |
| 児島 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
1着2コース5着4コース3着6コース2着3コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 常滑 9R | 3 | 2着 | .19 | |
| 2026/10/17 | 常滑 2R | 6 | 3着 | .19 | |
| 2026/10/16 | 常滑 12R | 4 | 5着 | .17 | |
| 2026/10/16 | 常滑 8R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
| 2026/10/5 | 戸田 11R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/5 | 戸田 6R | 3 | 5着 | .05 | |
| 2026/10/4 | 戸田 10R | 3 | 6着 | .16 | |
| 2026/10/4 | 戸田 4R | 4 | 3着 | .09 | |
| 2026/10/3 | 戸田 11R | 6 | 6着 | .22 | |
| 2026/9/23 | 浜名湖 10R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/9/23 | 浜名湖 3R | 6 | 6着 | .05 | |
| 2026/9/22 | 浜名湖 9R | 5 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/22 | 浜名湖 3R | 3 | 2着 | .21 | |
| 2026/9/21 | 浜名湖 9R | 4 | 1着 | .14 | まくり差し |
| 2026/9/21 | 浜名湖 5R | 4 | 3着 | .12 | |
| 2026/9/20 | 浜名湖 11R | 6 | 6着 | .31 | |
| 2026/9/20 | 浜名湖 7R | 3 | 2着 | .14 | |
| 2026/9/19 | 浜名湖 11R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 宮島 7R | 4 | 2着 | .15 | |
| 2026/9/13 | 宮島 2R | 3 | 1着 | .12 | まくり |
2026年10月18日時点の内容です。
前田 聖文登番 4570・A1
この選手の記録はありません