丹下 健(登番 4139・B1)
全国勝率 4.47・全国2連対率 25.7%・全国3連対率 43.6%(2026年10月18日の出走表)
丹下 健は、2024年1月〜10月17日の600走で1着率13.0%・2連対率29.0%・平均ST .17。1コースの1着率は47.7%(86走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は津(39.1%・46走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 86 | 47.7% | 68.6% | 75.6% | .15 |
| 2コース | 102 | 8.8% | 34.3% | 48.0% | .17 |
| 3コース | 119 | 7.6% | 28.6% | 47.9% | .16 |
| 4コース | 99 | 10.1% | 19.2% | 35.4% | .16 |
| 5コース | 110 | 4.5% | 18.2% | 27.3% | .17 |
| 6コース | 84 | 4.8% | 8.3% | 20.2% | .18 |
| 全体 | 600 | 13.0% | 29.0% | 42.2% | .17 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 46 | 23.9% | 39.1% | 50.0% |
| 尼崎 | 24 | 16.7% | 37.5% | 45.8% |
| 蒲郡 | 75 | 22.7% | 37.3% | 52.0% |
| 常滑 | 58 | 19.0% | 34.5% | 44.8% |
| 平和島 | 43 | 2.3% | 30.2% | 44.2% |
| 三国 | 43 | 11.6% | 30.2% | 44.2% |
| 芦屋 | 24 | 16.7% | 29.2% | 45.8% |
| 浜名湖 | 21 | 14.3% | 28.6% | 38.1% |
| 宮島 | 26 | 0.0% | 26.9% | 34.6% |
| 丸亀 | 33 | 3.0% | 24.2% | 33.3% |
| びわこ | 26 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| 福岡 | 26 | 7.7% | 23.1% | 30.8% |
| 徳山 | 31 | 3.2% | 22.6% | 48.4% |
| 児島 | 27 | 7.4% | 22.2% | 40.7% |
| 桐生 | 18 | 5.6% | 22.2% | 33.3% |
| 下関 | 21 | 4.8% | 19.0% | 52.4% |
| 唐津 | 27 | 18.5% | 18.5% | 29.6% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 多摩川 | 9 | 22.2% | 22.2% | 44.4% |
| 戸田 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 若松 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 住之江 | 5 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 大村 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース津・前日まで
1着4コース5着2コース3着5コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 津 12R | 5 | 3着 | .26 | |
| 2026/10/17 | 津 5R | 2 | 5着 | .18 | |
| 2026/10/16 | 津 9R | 4 | 1着 | .12 | まくり |
| 2026/10/14 | 徳山 7R | 5 | 3着 | .21 | |
| 2026/10/14 | 徳山 2R | 2 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/13 | 徳山 8R | 2 | 2着 | .17 | |
| 2026/10/12 | 徳山 12R | 6 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/12 | 徳山 4R | 3 | 3着 | .17 | |
| 2026/10/11 | 徳山 6R | 4 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/10 | 徳山 11R | 1 | 4着 | .27 | |
| 2026/10/10 | 徳山 7R | 5 | 4着 | .16 | |
| 2026/10/3 | 平和島 8R | 2 | 1着 | .07 | 差し |
| 2026/10/3 | 平和島 3R | 4 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/2 | 平和島 9R | 5 | 5着 | .16 | |
| 2026/10/1 | 平和島 9R | 2 | 6着 | .15 | |
| 2026/10/1 | 平和島 4R | 5 | 5着 | .19 | |
| 2026/9/30 | 平和島 6R | 3 | 3着 | .18 | |
| 2026/9/29 | 平和島 10R | 6 | 6着 | .37 | |
| 2026/9/29 | 平和島 2R | 5 | 4着 | .11 | |
| 2026/9/28 | 平和島 3R | 1 | 2着 | .16 |
2026年10月18日時点の内容です。
丹下 健登番 4139・B1
この選手の記録はありません