藤原 菜希(登番 4627・A2)
全国勝率 6.57・全国2連対率 51.1%・全国3連対率 65.9%(2026年10月18日の出走表)
藤原 菜希は、2024年1月〜10月17日の583走で1着率29.7%・2連対率47.3%・平均ST .14。1コースの1着率は64.5%(124走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は江戸川(75.7%・37走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 124 | 64.5% | 78.2% | 85.5% | .13 |
| 2コース | 99 | 32.3% | 62.6% | 75.8% | .14 |
| 3コース | 98 | 25.5% | 48.0% | 64.3% | .14 |
| 4コース | 95 | 18.9% | 33.7% | 57.9% | .15 |
| 5コース | 88 | 17.0% | 31.8% | 51.1% | .15 |
| 6コース | 79 | 3.8% | 12.7% | 27.8% | .16 |
| 全体 | 583 | 29.7% | 47.3% | 62.8% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 37 | 45.9% | 75.7% | 86.5% |
| 津 | 11 | 36.4% | 72.7% | 81.8% |
| 福岡 | 39 | 38.5% | 64.1% | 69.2% |
| 丸亀 | 31 | 32.3% | 54.8% | 74.2% |
| 唐津 | 19 | 31.6% | 52.6% | 63.2% |
| 桐生 | 20 | 35.0% | 50.0% | 60.0% |
| 宮島 | 37 | 35.1% | 48.6% | 64.9% |
| 大村 | 25 | 24.0% | 48.0% | 68.0% |
| 尼崎 | 44 | 27.3% | 47.7% | 63.6% |
| 蒲郡 | 15 | 26.7% | 46.7% | 66.7% |
| 若松 | 22 | 36.4% | 45.5% | 68.2% |
| 多摩川 | 67 | 34.3% | 44.8% | 64.2% |
| びわこ | 18 | 22.2% | 44.4% | 55.6% |
| 平和島 | 37 | 21.6% | 43.2% | 54.1% |
| 鳴門 | 27 | 25.9% | 40.7% | 55.6% |
| 三国 | 32 | 21.9% | 34.4% | 46.9% |
| 常滑 | 18 | 22.2% | 33.3% | 66.7% |
| 芦屋 | 23 | 21.7% | 30.4% | 60.9% |
| 浜名湖 | 18 | 16.7% | 27.8% | 38.9% |
| 下関 | 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 住之江 | 9 | 44.4% | 55.6% | 77.8% |
| 児島 | 9 | 22.2% | 66.7% | 77.8% |
| 戸田 | 7 | 42.9% | 42.9% | 57.1% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
3着2コース4着6コース3着5コース3着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 常滑 12R | 4 | 3着 | .18 | |
| 2026/10/17 | 常滑 6R | 5 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/16 | 常滑 12R | 6 | 4着 | .25 | |
| 2026/10/16 | 常滑 4R | 2 | 3着 | .26 | |
| 2026/10/12 | 江戸川 12R | 2 | 2着 | .10 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 11R | 2 | 1着 | .08 | まくり |
| 2026/10/10 | 江戸川 7R | 1 | 2着 | .34 | |
| 2026/10/9 | 江戸川 11R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 江戸川 2R | 5 | 2着 | .05 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 5R | 2 | 1着 | .17 | 差し |
| 2026/10/7 | 江戸川 12R | 6 | 5着 | .17 | |
| 2026/10/7 | 江戸川 7R | 3 | 1着 | .08 | まくり |
| 2026/10/4 | 浜名湖 10R | 6 | 5着 | .09 | |
| 2026/10/4 | 浜名湖 6R | 3 | 2着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 浜名湖 12R | 6 | 6着 | .11 | |
| 2026/10/3 | 浜名湖 6R | 1 | 4着 | .21 | |
| 2026/10/2 | 浜名湖 10R | 1 | 1着 | .07 | 逃げ |
| 2026/10/2 | 浜名湖 2R | 3 | 4着 | .14 | |
| 2026/10/1 | 浜名湖 12R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/1 | 浜名湖 3R | 4 | 4着 | .14 |
2026年10月18日時点の内容です。
藤原 菜希登番 4627・A2
この選手の記録はありません