諏訪 玲奈(登番 5373・B2)
全国勝率 3.23・全国2連対率 5.7%・全国3連対率 24.3%(2026年10月19日の出走表)
諏訪 玲奈は、2024年1月〜10月18日の246走で1着率0.4%・2連対率1.6%・平均ST .22。1着率がいちばん高いのは5コース(1.9%・54走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は三国(7.1%・14走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース※ | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | .44 |
| 2コース※ | 7 | 0.0% | 14.3% | 42.9% | .23 |
| 3コース | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .21 |
| 4コース | 37 | 0.0% | 2.7% | 18.9% | .23 |
| 5コース | 54 | 1.9% | 3.7% | 20.4% | .22 |
| 6コース | 134 | 0.0% | 0.0% | 5.2% | .20 |
| 全体 | 246 | 0.4% | 1.6% | 11.8% | .22 |
※ は10走未満(数が少ないので参考)。コースは本番の進入。
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 三国 | 14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% |
| 戸田 | 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% |
| 児島 | 54 | 0.0% | 3.7% | 13.0% |
| 宮島 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 14 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| 唐津 | 14 | 0.0% | 0.0% | 21.4% |
| 江戸川 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 蒲郡 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鳴門 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 若松 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 桐生 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 常滑 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 0.0% | 37.5% |
| 津 | 7 | 0.0% | 0.0% | 28.6% |
| 大村 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 丸亀 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース児島・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 児島 5R | 6 | 5着 | .17 | |
| 2026/10/17 | 児島 8R | 6 | 6着 | .34 | |
| 2026/10/17 | 児島 1R | 5 | 着外 | .36 | |
| 2026/9/29 | 下関 8R | 5 | 3着 | .36 | |
| 2026/9/29 | 下関 2R | 2 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/28 | 下関 3R | 1 | 5着 | .32 | |
| 2026/9/27 | 下関 12R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/9/27 | 下関 7R | 3 | 6着 | .21 | |
| 2026/9/26 | 下関 6R | 4 | 5着 | .20 | |
| 2026/9/25 | 下関 7R | 2 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/25 | 下関 1R | 5 | 3着 | .14 | |
| 2026/9/15 | 若松 6R | 4 | 5着 | .14 | |
| 2026/9/15 | 若松 1R | 3 | 5着 | .00 | |
| 2026/9/14 | 若松 6R | 6 | 6着 | .22 | |
| 2026/9/13 | 若松 5R | 6 | 4着 | .02 | |
| 2026/9/12 | 若松 5R | 5 | 4着 | .24 | |
| 2026/9/11 | 若松 7R | 2 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/11 | 若松 1R | 6 | 着外 | .21 | |
| 2026/9/10 | 若松 7R | 4 | 3着 | .20 | |
| 2026/9/10 | 若松 2R | 3 | 5着 | .16 |
2026年10月19日時点の内容です。
諏訪 玲奈登番 5373・B2
この選手の記録はありません