石本 裕武(登番 5267・A1)
全国勝率 6.34・全国2連対率 48.0%・全国3連対率 57.1%(2026年10月18日の出走表)
石本 裕武は、2024年1月〜10月17日の698走で1着率31.8%・2連対率48.4%・平均ST .14。1コースの1着率は73.0%(141走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は宮島(65.0%・20走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 141 | 73.0% | 77.3% | 81.6% | .15 |
| 2コース | 123 | 30.1% | 56.1% | 67.5% | .15 |
| 3コース | 113 | 26.5% | 48.7% | 66.4% | .14 |
| 4コース | 112 | 18.8% | 38.4% | 63.4% | .14 |
| 5コース | 108 | 23.1% | 39.8% | 55.6% | .13 |
| 6コース | 101 | 5.9% | 18.8% | 29.7% | .15 |
| 全体 | 698 | 31.8% | 48.4% | 62.2% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮島 | 20 | 45.0% | 65.0% | 75.0% |
| 桐生 | 11 | 36.4% | 63.6% | 81.8% |
| 丸亀 | 19 | 52.6% | 63.2% | 73.7% |
| 大村 | 24 | 33.3% | 62.5% | 79.2% |
| 江戸川 | 15 | 46.7% | 60.0% | 66.7% |
| 芦屋 | 18 | 33.3% | 55.6% | 61.1% |
| 徳山 | 29 | 34.5% | 55.2% | 62.1% |
| 唐津 | 20 | 35.0% | 55.0% | 65.0% |
| 蒲郡 | 11 | 27.3% | 54.5% | 63.6% |
| 尼崎 | 16 | 37.5% | 50.0% | 68.8% |
| 若松 | 12 | 16.7% | 50.0% | 58.3% |
| 浜名湖 | 35 | 34.3% | 48.6% | 62.9% |
| 住之江 | 175 | 33.1% | 48.0% | 64.0% |
| 児島 | 21 | 23.8% | 47.6% | 66.7% |
| 三国 | 56 | 32.1% | 46.4% | 58.9% |
| 平和島 | 52 | 36.5% | 46.2% | 59.6% |
| 津 | 37 | 24.3% | 45.9% | 67.6% |
| 福岡 | 18 | 22.2% | 38.9% | 44.4% |
| 常滑 | 36 | 19.4% | 36.1% | 50.0% |
| びわこ | 50 | 20.0% | 32.0% | 46.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 多摩川 | 9 | 33.3% | 33.3% | 55.6% |
| 戸田 | 7 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
| 鳴門 | 7 | 42.9% | 85.7% | 85.7% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース平和島・前日まで
1着1コース4着5コース2着2コース5着6コース3着4コース6着3コース1着1コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 平和島 5R | 1 | 1着 | .08 | 抜き |
| 2026/10/16 | 平和島 12R | 3 | 6着 | .21 | |
| 2026/10/16 | 平和島 4R | 4 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/15 | 平和島 6R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/10/14 | 平和島 10R | 2 | 2着 | .14 | |
| 2026/10/14 | 平和島 4R | 5 | 4着 | .08 | |
| 2026/10/13 | 平和島 6R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/5 | 三国 10R | 4 | 6着 | .07 | |
| 2026/10/5 | 三国 3R | 6 | 4着 | .11 | |
| 2026/10/4 | 三国 7R | 2 | 5着 | .19 | |
| 2026/9/23 | 若松 7R | 3 | 着外 | .21 | |
| 2026/9/22 | 若松 7R | 3 | 2着 | .03 | |
| 2026/9/22 | 若松 2R | 5 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/17 | 徳山 8R | 2 | 1着 | .11 | まくり |
| 2026/9/17 | 徳山 4R | 5 | 4着 | .09 | |
| 2026/9/16 | 徳山 6R | 4 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/16 | 徳山 1R | 6 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/15 | 徳山 6R | 3 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/14 | 徳山 4R | 1 | 1着 | .18 | 逃げ |
| 2026/9/13 | 徳山 8R | 5 | 6着 | .06 |
2026年10月18日時点の内容です。
石本 裕武登番 5267・A1
この選手の記録はありません