西田 和加(登番 5327・B2)
全国勝率 2.14・全国2連対率 1.6%・全国3連対率 9.5%(2026年10月19日の出走表)
西田 和加は、2024年1月〜10月18日の393走で1着率0.0%・2連対率0.5%・平均ST .22。1コースの1着率は0.0%(18走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は丸亀(6.7%・15走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | .17 |
| 2コース | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | .20 |
| 3コース | 25 | 0.0% | 4.0% | 8.0% | .19 |
| 4コース | 66 | 0.0% | 1.5% | 6.1% | .23 |
| 5コース | 86 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | .22 |
| 6コース | 169 | 0.0% | 0.0% | 0.6% | .23 |
| 全体 | 393 | 0.0% | 0.5% | 2.8% | .22 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸亀 | 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% |
| 常滑 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% |
| 戸田 | 76 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 浜名湖 | 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 平和島 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| びわこ | 22 | 0.0% | 0.0% | 4.5% |
| 桐生 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 福岡 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 尼崎 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 多摩川 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 蒲郡 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 江戸川 | 15 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 津 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 三国 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 住之江 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 鳴門 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 宮島 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大村 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 児島 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 徳山 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 若松 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 下関 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース住之江・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 | 江戸川 9R | 5 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/12 | 江戸川 4R | 3 | 5着 | .18 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 7R | 2 | 6着 | .23 | |
| 2026/10/11 | 江戸川 2R | 4 | 4着 | .12 | |
| 2026/10/10 | 江戸川 1R | 3 | 3着 | .19 | |
| 2026/10/9 | 江戸川 10R | 4 | 3着 | .20 | |
| 2026/10/9 | 江戸川 1R | 5 | 6着 | .28 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 5R | 1 | 4着 | .16 | |
| 2026/10/8 | 江戸川 1R | 2 | 3着 | .33 | |
| 2026/10/7 | 江戸川 9R | 6 | 6着 | .35 | |
| 2026/9/30 | 多摩川 4R | 1 | 5着 | .24 | |
| 2026/9/29 | 多摩川 1R | 2 | 6着 | .12 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 8R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/28 | 多摩川 4R | 6 | 5着 | .19 | |
| 2026/9/27 | 多摩川 4R | 1 | 4着 | .14 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 7R | 2 | 4着 | .17 | |
| 2026/9/26 | 多摩川 2R | 5 | 6着 | .26 | |
| 2026/9/25 | 多摩川 5R | 6 | 6着 | .23 | |
| 2026/9/17 | 津 4R | 3 | 6着 | .19 | |
| 2026/9/16 | 津 1R | 4 | 6着 | .26 |
2026年10月19日時点の内容です。
西田 和加登番 5327・B2
この選手の記録はありません