武田 正紀(登番 3306・B1)
全国勝率 3.83・全国2連対率 19.1%・全国3連対率 30.3%(2026年10月18日の出走表)
武田 正紀は、2024年1月〜10月17日の524走で1着率8.0%・2連対率18.9%・平均ST .16。1コースの1着率は22.2%(81走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は若松(29.4%・17走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 81 | 22.2% | 48.1% | 64.2% | .16 |
| 2コース | 91 | 2.2% | 16.5% | 37.4% | .16 |
| 3コース | 97 | 13.4% | 21.6% | 41.2% | .18 |
| 4コース | 96 | 9.4% | 16.7% | 34.4% | .16 |
| 5コース | 90 | 0.0% | 4.4% | 23.3% | .16 |
| 6コース | 69 | 0.0% | 5.8% | 17.4% | .17 |
| 全体 | 524 | 8.0% | 18.9% | 36.6% | .16 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 17 | 11.8% | 29.4% | 47.1% |
| 尼崎 | 19 | 10.5% | 26.3% | 31.6% |
| びわこ | 32 | 9.4% | 25.0% | 37.5% |
| 福岡 | 38 | 13.2% | 23.7% | 55.3% |
| 戸田 | 107 | 10.3% | 22.4% | 44.9% |
| 多摩川 | 45 | 8.9% | 20.0% | 35.6% |
| 津 | 20 | 5.0% | 20.0% | 55.0% |
| 児島 | 17 | 0.0% | 17.6% | 41.2% |
| 江戸川 | 52 | 11.5% | 17.3% | 30.8% |
| 蒲郡 | 35 | 5.7% | 17.1% | 25.7% |
| 住之江 | 15 | 0.0% | 13.3% | 26.7% |
| 宮島 | 18 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 常滑 | 21 | 0.0% | 9.5% | 28.6% |
| 浜名湖 | 35 | 8.6% | 8.6% | 34.3% |
| 桐生 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 芦屋 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 唐津 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 平和島 | 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 下関 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 三国 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース常滑・前日まで
4着3コース6着6コース5着4コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 常滑 1R | 4 | 5着 | .22 | |
| 2026/10/16 | 常滑 9R | 6 | 6着 | .16 | |
| 2026/10/16 | 常滑 3R | 3 | 4着 | .20 | |
| 2026/10/1 | 津 2R | 4 | 6着 | .20 | |
| 2026/9/30 | 津 7R | 6 | 6着 | .09 | |
| 2026/9/30 | 津 1R | 3 | 5着 | .27 | |
| 2026/9/15 | 浜名湖 6R | 6 | 5着 | .26 | |
| 2026/9/15 | 浜名湖 1R | 2 | 5着 | .17 | |
| 2026/9/14 | 浜名湖 8R | 6 | 5着 | .18 | |
| 2026/9/13 | 浜名湖 7R | 3 | 5着 | .23 | |
| 2026/9/12 | 浜名湖 8R | 2 | 6着 | .34 | |
| 2026/9/12 | 浜名湖 1R | 4 | 4着 | .23 | |
| 2026/9/11 | 浜名湖 6R | 1 | 6着 | .15 | |
| 2026/9/11 | 浜名湖 1R | 5 | 3着 | .21 | |
| 2026/8/31 | 平和島 10R | 6 | 6着 | .05 | |
| 2026/8/31 | 平和島 2R | 1 | 4着 | .15 | |
| 2026/8/30 | 平和島 6R | 1 | 2着 | .10 | |
| 2026/8/29 | 平和島 8R | 5 | 5着 | .17 | |
| 2026/8/29 | 平和島 2R | 4 | 1着 | .17 | まくり差し |
| 2026/8/28 | 平和島 2R | 3 | 1着 | .14 | まくり差し |
2026年10月18日時点の内容です。
武田 正紀登番 3306・B1
この選手の記録はありません