長田 頼宗(登番 4266・A1)
全国勝率 7.50・全国2連対率 53.2%・全国3連対率 70.6%(2026年10月18日の出走表)
長田 頼宗は、2024年1月〜10月17日の709走で1着率25.1%・2連対率46.4%・平均ST .14。1コースの1着率は72.6%(157走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は津(59.5%・37走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 157 | 72.6% | 87.3% | 92.4% | .13 |
| 2コース | 112 | 17.0% | 41.1% | 61.6% | .14 |
| 3コース | 126 | 19.8% | 50.8% | 69.8% | .13 |
| 4コース | 119 | 7.6% | 31.1% | 51.3% | .16 |
| 5コース | 110 | 10.0% | 30.0% | 47.3% | .15 |
| 6コース | 85 | 0.0% | 14.1% | 34.1% | .16 |
| 全体 | 709 | 25.1% | 46.4% | 62.6% | .14 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 津 | 37 | 18.9% | 59.5% | 78.4% |
| 平和島 | 101 | 33.7% | 57.4% | 70.3% |
| 鳴門 | 41 | 34.1% | 53.7% | 65.9% |
| 多摩川 | 69 | 27.5% | 53.6% | 66.7% |
| 江戸川 | 66 | 27.3% | 53.0% | 62.1% |
| 常滑 | 31 | 32.3% | 45.2% | 67.7% |
| 戸田 | 30 | 20.0% | 43.3% | 66.7% |
| 住之江 | 47 | 23.4% | 42.6% | 57.4% |
| 大村 | 33 | 15.2% | 42.4% | 57.6% |
| 芦屋 | 19 | 21.1% | 42.1% | 73.7% |
| 尼崎 | 17 | 17.6% | 41.2% | 58.8% |
| 丸亀 | 22 | 22.7% | 40.9% | 59.1% |
| 桐生 | 46 | 15.2% | 39.1% | 58.7% |
| 福岡 | 15 | 26.7% | 33.3% | 53.3% |
| 若松 | 19 | 26.3% | 31.6% | 63.2% |
| 児島 | 16 | 18.8% | 31.3% | 43.8% |
| 徳山 | 26 | 19.2% | 30.8% | 46.2% |
| びわこ | 44 | 18.2% | 25.0% | 43.2% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 宮島 | 9 | 22.2% | 44.4% | 66.7% |
| 下関 | 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
| 蒲郡 | 7 | 85.7% | 100.0% | 100.0% |
| 唐津 | 5 | 0.0% | 20.0% | 60.0% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース平和島・前日まで
4着2コース3着6コース3着3コース5着4コース1着1コース5着5コース1着1コース
着順の古い順。転覆・失格などの着の付かない走は入れていません。
10月18日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | 平和島 6R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/16 | 平和島 11R | 5 | 5着 | .10 | |
| 2026/10/16 | 平和島 6R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/10/15 | 平和島 1R | 4 | 5着 | .14 | |
| 2026/10/14 | 平和島 10R | 3 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/14 | 平和島 5R | 6 | 3着 | .12 | |
| 2026/10/13 | 平和島 10R | 2 | 4着 | .07 | |
| 2026/10/3 | 児島 11R | 1 | 1着 | .15 | 逃げ |
| 2026/10/3 | 児島 5R | 5 | 4着 | .18 | |
| 2026/10/2 | 児島 10R | 3 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/1 | 児島 3R | 6 | 3着 | .22 | |
| 2026/9/30 | 児島 12R | 5 | 4着 | .12 | |
| 2026/9/30 | 児島 4R | 2 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/29 | 児島 9R | 4 | 4着 | .14 | |
| 2026/9/28 | 児島 7R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/21 | 多摩川 12R | 4 | 3着 | .19 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 12R | 2 | 2着 | .11 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 6R | 2 | 2着 | .08 | |
| 2026/9/19 | 多摩川 1R | 3 | 2着 | .05 | |
| 2026/9/18 | 多摩川 5R | 1 | 1着 | .12 | 逃げ |
2026年10月18日時点の内容です。
長田 頼宗登番 4266・A1
この選手の記録はありません