向井田 直弥(登番 4683・B2)
全国勝率 3.42・全国2連対率 13.3%・全国3連対率 28.3%(2026年10月19日の出走表)
向井田 直弥は、2024年1月〜10月18日の351走で1着率11.7%・2連対率24.5%・平均ST .13。1コースの1着率は38.9%(18走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は若松(40.0%・15走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月18日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 38.9% | 55.6% | 66.7% | .14 |
| 2コース | 31 | 12.9% | 22.6% | 48.4% | .14 |
| 3コース | 80 | 13.8% | 28.7% | 48.8% | .13 |
| 4コース | 69 | 10.1% | 31.9% | 44.9% | .13 |
| 5コース | 67 | 10.4% | 16.4% | 35.8% | .13 |
| 6コース | 86 | 5.8% | 15.1% | 19.8% | .13 |
| 全体 | 351 | 11.7% | 24.5% | 39.3% | .13 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 若松 | 15 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 平和島 | 12 | 8.3% | 33.3% | 50.0% |
| 宮島 | 58 | 13.8% | 27.6% | 36.2% |
| 鳴門 | 26 | 15.4% | 26.9% | 53.8% |
| 三国 | 29 | 3.4% | 24.1% | 34.5% |
| 下関 | 30 | 10.0% | 23.3% | 40.0% |
| 唐津 | 24 | 4.2% | 20.8% | 45.8% |
| 児島 | 17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% |
| 大村 | 18 | 11.1% | 16.7% | 38.9% |
| 住之江 | 13 | 0.0% | 15.4% | 38.5% |
| 尼崎 | 13 | 15.4% | 15.4% | 30.8% |
| 丸亀 | 27 | 7.4% | 14.8% | 29.6% |
| 浜名湖 | 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
| 10走未満(参考) | ||||
| 江戸川 | 9 | 22.2% | 22.2% | 22.2% |
| 多摩川 | 9 | 22.2% | 22.2% | 55.6% |
| 津 | 9 | 0.0% | 44.4% | 66.7% |
| 芦屋 | 9 | 55.6% | 55.6% | 55.6% |
| 桐生 | 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 常滑 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
| びわこ | 6 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
2024年1月〜10月18日・独自集計。
今節の着順ボートレース江戸川・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月19日の出走
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | 江戸川 10R | 2 | 6着 | .09 | |
| 2026/10/18 | 江戸川 3R | 1 | 4着 | .15 | |
| 2026/10/17 | 江戸川 5R | 3 | 5着 | .19 | |
| 2026/10/16 | 江戸川 9R | 4 | 1着 | .12 | まくり |
| 2026/10/16 | 江戸川 2R | 6 | 5着 | .25 | |
| 2026/10/4 | 尼崎 1R | 6 | 6着 | .11 | |
| 2026/10/3 | 尼崎 7R | 2 | 6着 | .19 | |
| 2026/10/3 | 尼崎 1R | 5 | 4着 | .07 | |
| 2026/10/2 | 尼崎 1R | 6 | 6着 | .12 | |
| 2026/10/1 | 尼崎 8R | 3 | 3着 | .14 | |
| 2026/10/1 | 尼崎 3R | 4 | 6着 | .25 | |
| 2026/9/20 | 唐津 5R | 4 | 6着 | .17 | |
| 2026/9/20 | 唐津 1R | 3 | 6着 | .11 | |
| 2026/9/19 | 唐津 6R | 2 | 3着 | .05 | |
| 2026/9/18 | 唐津 7R | 6 | 5着 | .11 | |
| 2026/9/17 | 唐津 7R | 5 | 2着 | .09 | |
| 2026/9/17 | 唐津 2R | 3 | 2着 | .17 | |
| 2026/9/16 | 唐津 7R | 4 | 着外 | .12 | |
| 2026/9/16 | 唐津 2R | 2 | 3着 | .09 | |
| 2026/8/28 | 丸亀 10R | 6 | 6着 | .02 |
2026年10月19日時点の内容です。
向井田 直弥登番 4683・B2
この選手の記録はありません