原田 幸哉(登番 3779・A1)
全国勝率 6.55・全国2連対率 40.0%・全国3連対率 55.5%(2026年10月18日の出走表)
原田 幸哉は、2024年1月〜10月17日の652走で1着率29.4%・2連対率43.1%・平均ST .11。1コースの1着率は72.7%(150走)、2連対率がいちばん高いボートレース場は徳山(75.0%・24走)です。
コース別の成績2024年1月〜10月17日・独自集計
| 進入 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 150 | 72.7% | 84.7% | 86.0% | .11 |
| 2コース | 101 | 16.8% | 41.6% | 61.4% | .12 |
| 3コース | 117 | 23.1% | 37.6% | 57.3% | .11 |
| 4コース | 129 | 21.7% | 35.7% | 57.4% | .11 |
| 5コース | 85 | 11.8% | 20.0% | 37.6% | .12 |
| 6コース | 70 | 1.4% | 7.1% | 25.7% | .11 |
| 全体 | 652 | 29.4% | 43.1% | 58.6% | .11 |
ボートレース場別の成績2連対率の高い順
| ボートレース場 | 走数 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 徳山 | 24 | 58.3% | 75.0% | 87.5% |
| 三国 | 17 | 41.2% | 64.7% | 82.4% |
| 丸亀 | 18 | 38.9% | 55.6% | 72.2% |
| 津 | 37 | 43.2% | 54.1% | 70.3% |
| 大村 | 102 | 36.3% | 49.0% | 66.7% |
| 桐生 | 35 | 34.3% | 48.6% | 57.1% |
| 戸田 | 24 | 29.2% | 45.8% | 66.7% |
| 浜名湖 | 24 | 33.3% | 45.8% | 62.5% |
| 尼崎 | 24 | 29.2% | 45.8% | 62.5% |
| 鳴門 | 36 | 27.8% | 44.4% | 61.1% |
| 常滑 | 15 | 26.7% | 40.0% | 53.3% |
| 下関 | 33 | 24.2% | 39.4% | 72.7% |
| 芦屋 | 18 | 27.8% | 38.9% | 61.1% |
| 宮島 | 44 | 22.7% | 36.4% | 52.3% |
| 若松 | 43 | 20.9% | 34.9% | 37.2% |
| 蒲郡 | 46 | 23.9% | 32.6% | 50.0% |
| 住之江 | 44 | 22.7% | 29.5% | 47.7% |
| 多摩川 | 17 | 17.6% | 29.4% | 47.1% |
| 唐津 | 25 | 12.0% | 28.0% | 36.0% |
| 10走未満(参考) | ||||
| びわこ | 9 | 22.2% | 55.6% | 55.6% |
| 児島 | 9 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
| 福岡 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
2024年1月〜10月17日・独自集計。
今節の着順ボートレース唐津・前日まで
前日までの今節の出走はありません(今節の初日)。
10月18日の出走
- 唐津 7R(5号艇・締切 13:38)
直近20走
| 日付 | 場・R | 進入 | 着順 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 蒲郡 12R | 2 | 2着 | .12 | |
| 2026/10/9 | 蒲郡 10R | 1 | 1着 | .08 | 逃げ |
| 2026/10/9 | 蒲郡 6R | 5 | 5着 | .12 | |
| 2026/10/8 | 蒲郡 12R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/10/8 | 蒲郡 3R | 3 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 12R | 4 | 3着 | .08 | |
| 2026/10/7 | 蒲郡 7R | 1 | 1着 | .14 | 逃げ |
| 2026/10/3 | 児島 9R | 3 | 6着 | .08 | |
| 2026/10/3 | 児島 1R | 4 | 2着 | .15 | |
| 2026/10/2 | 児島 7R | 5 | 5着 | .15 | |
| 2026/10/2 | 児島 3R | 2 | 1着 | .05 | 抜き |
| 2026/10/1 | 児島 10R | 4 | 4着 | .10 | |
| 2026/9/30 | 児島 10R | 3 | 1着 | .08 | まくり差し |
| 2026/9/30 | 児島 5R | 1 | 4着 | .14 | |
| 2026/9/29 | 児島 7R | 4 | 5着 | .09 | |
| 2026/9/28 | 児島 5R | 4 | 5着 | .02 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 9R | 2 | 5着 | .13 | |
| 2026/9/21 | 多摩川 4R | 6 | 6着 | .12 | |
| 2026/9/20 | 多摩川 9R | 1 | 1着 | .11 | 逃げ |
| 2026/9/20 | 多摩川 2R | 4 | 1着 | .03 | まくり |
2026年10月18日時点の内容です。
原田 幸哉登番 3779・A1
この選手の記録はありません