2026年10月4日(日)のレース 13場・156レース
予想確率は 21:16 時点(独自の計算)。最新の値はレースのページで。
ボートレース戸田 第7回日刊大衆杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:47 | 齋藤 智裕3583・B1 | 1-2-3 5.6% 1-2-5 4.9% 1-3-2 4.7% | 1-5-240.6倍 |
| 2R | 11:17 | 松本 一毅4904・B1 | 1-5-2 8.1% 1-5-3 6.3% 1-2-5 6.1% | 5-1-317.0倍 |
| 3R | 11:48 | 浦田 信義3226・B1 | 2-3-5 6.7% 2-3-6 6.0% 2-1-3 5.0% | 4-5-6565.1倍 |
| 4R | 12:19 | 宮内 由紀英3293・B1 | 3-4-6 5.0% 2-3-4 3.8% 4-3-6 3.3% | 2-6-453.4倍 |
| 5R | 12:50 | 馬野 耀4977・A2 | 1-4-5 15.1% 1-4-3 11.5% 4-1-5 7.7% | 4-1-510.2倍 |
| 6R | 13:21 | 佐藤 謙史朗4729・B1 | 1-2-4 4.6% 1-2-5 4.0% 2-4-5 3.5% | 2-1-526.6倍 |
| 7R | 13:52 | 大澤 普司3740・A1 | 1-3-5 12.5% 1-5-3 7.0% 1-3-6 5.6% | 6-1-4469.7倍 |
| 8R | 14:23 | 梶野 学志4140・A2 | 1-2-4 14.1% 2-1-4 8.9% 1-2-5 8.1% | 1-3-591.3倍 |
| 9R | 14:54 | 吉田 慎二郎4228・A2 | 1-3-4 5.0% 3-1-4 4.9% 3-4-2 4.3% | 2-6-3364.4倍 |
| 10R | 15:25 | 平石 和男3251・A2 | 1-2-3 8.5% 1-2-5 7.8% 1-3-5 6.7% | 1-2-59.9倍 |
| 11R | 15:56 | 大山 千広4885・A2 | 1-3-4 6.5% 1-4-5 5.8% 1-4-3 5.5% | 3-1-450.6倍 |
| 12R | 16:30 | 春園 功太4796・A1 | 1-2-4 10.4% 1-4-2 8.7% 1-4-6 7.8% | 1-2-527.8倍 |
ボートレース多摩川 第10回ドコモSMTBネット銀行賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:41 | 長畑 友輔4274・B1 | 1-4-5 8.1% 4-5-1 6.3% 1-4-3 6.2% | 1-5-427.3倍 |
| 2R | 11:08 | 本橋 克洋3655・B1 | 1-2-4 8.2% 2-1-4 7.1% 2-4-1 4.5% | 4-5-145.8倍 |
| 3R | 11:41 | 吉岡 誠3567・B1 | 2-3-4 6.0% 2-1-3 5.3% 2-3-1 5.1% | 4-1-5212.7倍 |
| 4R | 12:11 | 鈴木 智啓4293・B1 | 4-5-1 5.7% 1-4-5 5.6% 4-1-5 4.8% | 1-3-438.4倍 |
| 5R | 12:40 | 松田 真実5272・B1 | 1-2-3 14.6% 1-3-2 10.6% 1-2-4 9.1% | 1-4-321.9倍 |
| 6R | 13:12 | 阿波 勝哉3857・B1 | 3-5-6 5.7% 1-3-6 5.6% 3-6-5 5.0% | 3-2-1188.9倍 |
| 7R | 13:43 | 土山 卓也4469・A2 | 1-5-2 10.6% 1-2-5 8.1% 5-1-2 7.7% | 1-5-26.8倍 |
| 8R | 14:12 | 桑原 将光4318・A2 | 1-3-2 9.9% 1-3-6 8.3% 1-2-3 8.0% | 3-1-529.5倍 |
| 9R | 14:49 | 松井 洪弥4824・A2 | 1-5-6 8.2% 1-3-5 7.8% 1-5-3 7.8% | 5-3-1127.9倍 |
| 10R | 15:20 | 嶋 義信4529・A1 | 1-2-3 17.2% 1-2-6 11.2% 1-3-2 11.0% | 1-6-543.0倍 |
| 11R | 15:47 | 森永 隆4703・A1 | 1-2-3 9.5% 1-3-2 8.6% 1-2-4 4.5% | 1-2-36.1倍 |
| 12R | 16:28 | 吉田 裕平4914・A1 | 1-2-4 11.7% 1-2-3 8.9% 1-4-2 7.8% | 1-4-314.6倍 |
ボートレース浜名湖 中日スポーツシルバーカップ
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:12 | 井澤 聖奈5347・B2 | 3-4-5 8.1% 3-2-5 6.9% 3-2-4 6.4% | 2-5-352.3倍 |
| 2R | 11:37 | 小玉 啓太5270・B1 | 2-4-3 6.4% 2-3-4 4.4% 1-2-4 4.2% | 2-1-343.6倍 |
| 3R | 12:05 | 白石 有美4940・B2 | 2-4-5 3.3% 2-3-4 3.1% 2-4-3 3.0% | 4-2-640.9倍 |
| 4R | 12:35 | 山下 和彦3562・A2 | 1-3-4 16.1% 1-3-2 14.3% 1-2-3 10.7% | 1-5-4117.4倍 |
| 5R | 13:09 | 柴田 直哉4892・B1 | 1-3-6 10.8% 3-1-6 8.7% 1-3-2 8.0% | 1-3-412.3倍 |
| 6R | 13:35 | 明石 正之3828・B1 | 1-2-3 8.3% 1-3-2 5.7% 2-1-3 4.9% | 2-3-122.7倍 |
| 7R | 14:06 | 杉山 正樹4084・A1 | 1-5-2 14.6% 1-2-5 12.4% 1-5-4 8.3% | 1-4-512.2倍 |
| 8R | 14:38 | 落合 直子4289・A2 | 1-4-2 11.3% 1-2-4 8.9% 1-4-5 7.1% | 1-4-315.2倍 |
| 9R | 15:12 | 河合 佑樹4494・A1 | 1-2-3 10.7% 1-3-2 8.8% 1-3-4 8.6% | 4-6-22166.2倍 |
| 10R | 15:39 | 宇田川 信一4660・B1 | 1-2-4 5.0% 2-1-4 3.7% 1-4-2 3.6% | 2-3-415.8倍 |
| 11R | 16:06 | 木下 大將4403・A2 | 1-2-3 15.4% 1-2-4 8.2% 1-3-2 7.0% | 1-4-215.3倍 |
| 12R | 16:48 | 一瀬 明3641・A1 | 4-1-2 5.0% 1-4-2 4.1% 4-1-5 3.0% | 2-4-138.4倍 |
ボートレース蒲郡G3 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:21 | 中野 夢斗4979・B1 | 1-2-4 7.7% 1-2-3 7.4% 1-2-5 4.6% | 1-2-38.5倍 |
| 2R | 15:48 | 三宅 健太4416・B1 | 1-3-6 9.3% 1-6-3 6.1% 1-3-4 4.8% | 4-5-6497.5倍 |
| 3R | 16:15 | 島田 一生4060・B1 | 1-3-6 7.8% 1-3-2 6.0% 1-2-3 5.4% | 6-1-380.2倍 |
| 4R | 16:42 | 高橋 直哉4245・B1 | 1-5-2 5.3% 1-2-5 4.6% 1-5-6 4.5% | 6-3-1652.4倍 |
| 5R | 17:10 | 三苫 晃幸4463・A2 | 1-3-2 10.0% 1-3-4 9.7% 1-3-5 8.9% | 1-3-27.2倍 |
| 6R | 17:37 | 水摩 敦4413・A2 | 1-3-6 7.7% 1-6-3 7.6% 1-6-2 6.8% | 1-6-29.3倍 |
| 7R | 18:04 | 百武 翔4822・A2 | 1-3-2 14.0% 1-3-4 11.1% 1-2-3 6.5% | 1-3-25.3倍 |
| 8R | 18:33 | 板橋 侑我4933・A2 | 1-3-5 13.0% 1-5-3 10.3% 1-5-2 7.0% | 1-3-56.0倍 |
| 9R | 19:04 | 益田 啓司4102・A1 | 1-4-5 11.8% 1-4-2 8.1% 1-3-4 7.2% | 1-2-319.7倍 |
| 10R | 19:36 | 北山 康介4535・A2 | 1-2-5 11.3% 1-2-4 10.4% 1-2-3 7.6% | 1-4-211.3倍 |
| 11R | 20:07 | 茅原 悠紀4418・A1 | 1-3-4 14.2% 1-3-2 9.8% 1-2-3 9.7% | 1-5-432.1倍 |
| 12R | 20:38 | 新田 泰章4471・A1 | 1-2-3 12.7% 1-2-4 8.8% 1-3-4 8.6% | 1-2-35.5倍 |
ボートレース津 津インクル開設15周年記念レース
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 大橋 純一郎4073・A1 | 1-2-3 18.1% 1-2-4 12.2% 1-3-2 11.2% | 1-2-34.6倍 |
| 2R | 10:59 | 松本 庸平4358・B1 | 1-3-4 6.9% 1-4-3 5.9% 1-2-4 5.2% | 1-2-416.3倍 |
| 3R | 11:28 | 淺香 文武3712・B1 | 1-2-3 6.9% 1-3-4 6.4% 1-3-2 5.9% | 4-2-1195.7倍 |
| 4R | 11:57 | 加藤 高史3445・B1 | 1-3-4 6.0% 1-3-5 5.5% 1-4-5 4.8% | 4-5-140.5倍 |
| 5R | 12:25 | 黒崎 竜也3931・A2 | 1-2-4 19.2% 1-2-3 18.5% 1-4-2 9.2% | 1-2-44.7倍 |
| 6R | 12:54 | 林 美憲3743・A1 | 1-2-4 7.5% 1-4-5 7.0% 1-4-2 5.7% | 2-4-563.9倍 |
| 7R | 13:24 | 井川 大作3454・B1 | 1-5-2 5.9% 1-2-5 5.1% 5-1-2 5.0% | 2-5-668.7倍 |
| 8R | 13:55 | 乙藤 智史4402・A2 | 1-3-4 10.5% 1-3-5 7.3% 1-4-3 6.4% | 1-5-432.0倍 |
| 9R | 14:25 | 吉田 凌太朗4903・A1 | 1-3-4 10.1% 1-4-3 8.8% 1-2-3 8.6% | 1-2-36.8倍 |
| 10R | 15:00 | 松尾 拓4808・A2 | 1-2-3 18.0% 1-3-2 12.7% 1-2-4 8.6% | 2-3-514.5倍 |
| 11R | 15:35 | 石橋 道友4096・A1 | 1-2-4 21.0% 1-2-3 18.4% 1-2-5 15.3% | 1-4-534.5倍 |
| 12R | 16:12 | 篠崎 元志4350・A1 | 1-2-3 23.2% 1-3-2 14.5% 1-3-4 9.1% | 1-4-665.8倍 |
ボートレース三国G1 開設73周年記念 北陸艇王決戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:36 | 佐藤 翼4573・A1 | 1-2-4 11.5% 1-2-3 9.3% 1-4-2 7.0% | 1-2-47.1倍 |
| 2R | 11:04 | 石渡 鉄兵3716・A1 | 1-2-3 8.6% 1-2-4 7.4% 2-1-3 5.6% | 1-2-48.9倍 |
| 3R | 11:32 | 永井 彪也4688・A1 | 1-2-4 9.4% 1-4-2 8.7% 1-4-5 6.1% | 1-3-644.3倍 |
| 4R | 12:01 | 久田 敏之4188・A1 | 1-2-4 13.2% 1-2-3 9.1% 1-4-2 7.9% | 4-2-1162.0倍 |
| 5R | 12:30 | 中村 泰平4910・A1 | 1-2-3 6.9% 1-3-4 6.0% 1-2-4 5.9% | 1-2-311.6倍 |
| 6R | 13:00 | 笠原 亮4019・A1 | 1-3-4 8.5% 1-4-3 6.0% 1-4-5 5.7% | 4-1-540.1倍 |
| 7R | 13:30 | 青木 玄太4448・A1 | 1-2-4 8.1% 1-4-2 6.1% 1-3-4 5.8% | 1-4-514.9倍 |
| 8R | 14:01 | 寺田 祥3942・A1 | 1-3-4 6.1% 1-2-3 5.7% 1-3-5 4.7% | 1-4-227.8倍 |
| 9R | 14:33 | 仲谷 颯仁4848・A1 | 1-2-4 10.9% 1-2-5 10.1% 1-2-3 6.2% | 1-5-651.7倍 |
| 10R | 15:08 | 山田 康二4500・A1 | 1-3-5 9.7% 1-2-3 8.5% 1-3-2 8.2% | 1-5-227.5倍 |
| 11R | 15:43 | 篠崎 仁志4477・A1 | 1-3-5 8.6% 1-3-4 7.6% 1-2-3 4.9% | 1-3-216.5倍 |
| 12R | 16:20 | 中島 孝平4013・A1 | 1-2-3 8.2% 1-3-4 7.4% 1-2-4 6.7% | 1-3-211.9倍 |
ボートレースびわこ 第3回浪乃音酒造杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:29 | 高山 智至4382・B1 | 1-2-3 13.6% 1-2-4 9.4% 1-3-2 8.4% | 1-2-35.1倍 |
| 2R | 10:57 | 泉 具巳3339・B1 | 1-2-5 7.9% 2-1-5 7.4% 1-2-4 5.6% | 1-2-326.0倍 |
| 3R | 11:22 | 中村 尊4090・B2 | 1-2-3 16.7% 1-2-4 13.6% 2-1-3 8.8% | 2-3-5105.4倍 |
| 4R | 11:51 | 柳橋 宏紀4146・A2 | 1-5-4 8.9% 1-4-5 6.6% 1-5-2 4.7% | 4-1-517.4倍 |
| 5R | 12:22 | 伊藤 将吉4033・A2 | 1-2-4 15.8% 1-2-5 15.7% 1-4-2 6.2% | 1-2-44.5倍 |
| 6R | 12:48 | 沼田 大都5127・B1 | 2-3-4 7.9% 3-2-4 7.4% 1-2-3 5.6% | 1-2-311.2倍 |
| 7R | 13:18 | 川崎 智幸3300・A2 | 1-6-3 8.3% 1-6-4 8.2% 1-3-6 7.7% | 1-3-411.0倍 |
| 8R | 13:49 | 小畑 実成3233・B1 | 1-2-3 7.2% 1-3-2 4.3% 1-2-6 3.9% | 2-1-318.9倍 |
| 9R | 14:22 | 井上 恵一3627・A2 | 1-2-6 7.2% 1-2-3 6.2% 1-3-6 5.9% | 6-1-280.1倍 |
| 10R | 14:57 | 山下 大輝5126・A1 | 1-4-5 15.1% 1-4-3 13.3% 1-3-4 7.3% | 1-3-410.2倍 |
| 11R | 15:34 | 金子 拓矢4305・A1 | 1-3-2 14.5% 1-2-3 13.2% 1-3-4 9.2% | 1-3-47.4倍 |
| 12R | 16:11 | 作間 章3966・A1 | 1-2-4 9.3% 1-2-3 8.9% 1-2-6 6.2% | 2-1-562.7倍 |
ボートレース住之江 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:17 | 田代 達也4944・B1 | 4-2-1 6.1% 1-4-2 5.9% 4-1-2 5.5% | 2-1-691.3倍 |
| 2R | 15:41 | 桑原 啓3564・B1 | 1-3-4 4.5% 3-4-5 3.5% 1-4-3 3.2% | 3-4-523.3倍 |
| 3R | 16:08 | 安東 幸治4122・A2 | 1-4-5 14.0% 1-4-2 10.6% 1-2-4 7.1% | 1-4-56.0倍 |
| 4R | 16:34 | 平岡 重典3107・B1 | 2-1-5 11.6% 2-5-1 7.2% 2-5-3 7.0% | 1-3-4128.2倍 |
| 5R | 17:01 | 濱崎 誠4082・B1 | 1-2-4 11.1% 2-1-4 10.1% 1-4-2 6.5% | 4-2-124.3倍 |
| 6R | 17:28 | 角谷 健吾3613・A2 | 1-3-5 9.9% 1-5-3 7.3% 3-1-5 5.1% | 1-5-39.5倍 |
| 7R | 17:55 | 庄司 樹良々4560・A2 | 1-3-5 9.7% 1-2-3 7.8% 1-3-2 7.6% | 1-5-217.2倍 |
| 8R | 18:23 | 江夏 満4136・A1 | 1-4-2 15.3% 1-2-4 13.5% 1-4-3 13.0% | 1-2-45.5倍 |
| 9R | 18:54 | 原田 才一郎5028・A1 | 1-3-4 18.0% 1-3-2 11.3% 1-4-3 11.3% | 1-3-26.6倍 |
| 10R | 19:25 | 田中 和也4357・A1 | 1-2-3 14.7% 1-3-2 11.1% 1-3-4 10.7% | 5-2-62493.0倍 |
| 11R | 19:58 | 秦 英悟4427・A1 | 1-2-3 25.2% 1-3-2 16.4% 1-3-5 5.9% | 1-2-33.1倍 |
| 12R | 20:30 | 今泉 友吾4759・A1 | 1-2-3 14.9% 1-2-5 10.3% 1-3-2 10.3% | 1-5-214.4倍 |
ボートレース尼崎 BTS京丹後開設11周年記念競走
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:45 | 東口 晃4664・B1 | 3-1-4 12.9% 3-4-1 12.8% 1-3-4 7.3% | 3-4-218.7倍 |
| 2R | 11:11 | 坂井 康嗣4106・B1 | 3-5-1 5.8% 3-5-2 5.3% 3-5-6 5.1% | 3-5-617.8倍 |
| 3R | 11:39 | 村田 浩司4226・B1 | 1-2-4 5.2% 2-1-5 5.0% 2-1-4 4.5% | 4-5-173.8倍 |
| 4R | 12:07 | 坂東 満3286・B2 | 3-4-5 4.6% 3-5-4 4.4% 3-1-5 3.8% | 1-5-336.8倍 |
| 5R | 12:38 | 豊田 泰洋4429・B1 | 3-4-5 6.0% 3-4-6 5.0% 3-5-4 3.5% | 4-6-573.4倍 |
| 6R | 13:07 | 山田 雄太4150・A2 | 1-4-2 14.5% 1-4-3 11.2% 1-2-4 10.0% | 1-4-511.0倍 |
| 7R | 13:39 | 川島 圭司4254・A2 | 1-2-3 18.7% 2-1-3 12.6% 1-2-6 8.5% | 2-1-36.7倍 |
| 8R | 14:10 | 武富 智亮4531・A2 | 1-2-6 19.1% 1-6-2 15.4% 1-2-4 5.4% | 1-2-411.8倍 |
| 9R | 14:47 | 雑賀 勇貴4639・B1 | 1-2-3 8.2% 2-1-3 7.3% 2-3-1 6.0% | 3-4-264.1倍 |
| 10R | 15:15 | 松田 憲幸3901・B2 | 1-2-5 6.3% 2-1-5 4.7% 1-2-6 4.4% | 5-6-174.1倍 |
| 11R | 15:50 | 吉川 元浩3854・A1 | 1-2-3 13.2% 1-2-5 10.7% 1-3-2 8.0% | 1-5-435.7倍 |
| 12R | 16:25 | 田中 信一郎3556・A1 | 1-2-3 21.2% 1-3-2 13.1% 1-2-5 10.3% | 1-2-34.1倍 |
ボートレース徳山 スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:47 | 仲道 大輔5166・A2 | 1-2-6 13.2% 1-2-4 11.9% 1-2-3 10.2% | 1-3-624.1倍 |
| 2R | 09:13 | 水谷 理人5298・A1 | 1-4-6 11.6% 1-4-3 10.2% 1-3-4 9.5% | 1-4-67.4倍 |
| 3R | 09:39 | 安河内 鈴之介5330・A2 | 1-4-6 17.8% 1-6-4 7.6% 1-4-3 6.5% | 4-6-117.4倍 |
| 4R | 10:05 | 中村 栄治5085・A2 | 1-2-4 18.1% 1-2-5 12.8% 2-1-4 11.2% | 2-4-547.1倍 |
| 5R | 10:32 | 畑田 汰一5042・A1 | 1-3-6 19.8% 1-3-4 10.4% 1-3-2 8.4% | 1-3-48.6倍 |
| 6R | 11:02 | 倉富 大誠5245・B1 | 3-1-5 9.3% 3-5-1 9.2% 1-3-5 8.7% | 3-1-58.9倍 |
| 7R | 11:35 | 村松 遥輝5332・B1 | 2-3-6 13.7% 2-6-3 8.8% 2-1-3 7.4% | 1-3-226.9倍 |
| 8R | 12:09 | 中野 孝二5183・B1 | 1-2-5 13.0% 1-5-2 10.5% 2-1-5 8.7% | 4-5-175.7倍 |
| 9R | 12:42 | 藤原 仙二5255・A1 | 1-4-2 17.0% 1-2-4 12.9% 1-4-3 8.7% | 1-2-45.9倍 |
| 10R | 13:14 | 宮崎 心之介5368・B1 | 1-3-6 13.9% 1-3-2 12.8% 1-2-3 12.8% | 1-3-27.3倍 |
| 11R | 13:50 | 福西 広太郎5394・B1 | 2-3-6 12.3% 2-1-3 8.6% 1-2-3 8.4% | 1-3-215.8倍 |
| 12R | 14:30 | 宮脇 遼太5158・A1 | 1-2-3 14.2% 1-2-4 11.9% 1-3-2 10.5% | 2-3-421.0倍 |
ボートレース下関 ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | 三松 直美3943・B2 | 4-3-6 5.4% 3-4-6 4.3% 4-6-2 3.6% | 4-1-639.8倍 |
| 2R | 15:52 | 黒澤 めぐみ4791・B1 | 1-4-2 10.9% 1-2-4 9.7% 1-4-6 6.5% | 1-4-28.1倍 |
| 3R | 16:21 | 濱崎 寿里矢4997・B2 | 1-4-2 7.9% 4-1-2 7.0% 1-4-3 6.0% | 2-1-425.0倍 |
| 4R | 16:50 | 間庭 菜摘4947・B1 | 1-3-4 11.5% 3-1-4 9.2% 3-4-1 7.7% | 3-1-410.0倍 |
| 5R | 17:19 | 片岡 恵里4014・A2 | 1-4-6 10.3% 1-3-4 8.1% 1-4-3 8.1% | 1-6-423.6倍 |
| 6R | 17:46 | 藤原 早菜5189・A2 | 1-2-4 19.4% 1-4-2 12.9% 2-1-4 7.5% | 4-1-219.7倍 |
| 7R | 18:13 | 関野 文4927・A2 | 1-4-2 19.1% 1-2-4 12.9% 1-4-6 9.4% | 1-2-44.8倍 |
| 8R | 18:43 | 若狭 奈美子4373・A1 | 1-3-2 19.6% 1-2-3 15.2% 1-3-6 10.5% | 1-3-66.7倍 |
| 9R | 19:14 | 北村 寧々5195・A2 | 1-3-2 22.3% 1-2-3 17.5% 3-1-2 6.6% | 1-3-23.7倍 |
| 10R | 19:47 | 原田 佑実4372・A2 | 1-3-5 9.5% 1-3-2 8.6% 1-3-6 8.5% | 1-3-28.7倍 |
| 11R | 20:16 | 松尾 夏海4642・A2 | 1-3-6 11.6% 1-3-2 10.5% 1-3-4 10.3% | 1-2-413.4倍 |
| 12R | 20:45 | 喜井 つかさ4536・A2 | 1-3-4 10.3% 1-3-2 8.6% 1-2-3 7.2% | 1-5-6166.1倍 |
ボートレース福岡 マンスリーBOATRACE杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 前田 滉5068・A1 | 1-3-5 21.3% 1-3-4 15.2% 1-5-3 8.9% | 1-2-423.0倍 |
| 2R | 11:26 | 宮地 博士3964・B1 | 2-1-3 13.9% 2-3-5 11.0% 2-3-1 9.6% | 2-3-57.7倍 |
| 3R | 11:52 | 眞田 英二3955・B2 | 3-1-4 10.3% 3-1-2 8.1% 3-1-5 6.4% | 3-4-678.2倍 |
| 4R | 12:17 | 山田 真聖5067・B1 | 1-2-3 12.1% 1-3-2 8.1% 1-2-4 6.4% | 2-1-528.0倍 |
| 5R | 12:45 | 岩永 節也4164・B1 | 2-4-5 8.5% 4-2-5 5.8% 1-2-4 5.5% | 1-4-224.4倍 |
| 6R | 13:27 | 加藤 雅之3372・B2 | 5-3-2 5.5% 5-2-3 5.2% 3-5-2 4.5% | 5-6-296.8倍 |
| 7R | 13:58 | 深川 和仁4220・B1 | 1-2-5 12.4% 1-2-6 11.1% 1-2-3 5.5% | 1-2-55.9倍 |
| 8R | 14:28 | 浜先 真範4798・A1 | 1-3-2 14.8% 1-3-6 14.6% 1-2-3 10.9% | 1-3-24.2倍 |
| 9R | 15:05 | 大賀 龍之介5009・A2 | 1-2-4 12.0% 1-4-2 11.4% 4-1-2 6.9% | 4-1-212.7倍 |
| 10R | 15:31 | 金田 智博5038・A2 | 1-4-2 17.1% 1-2-4 11.2% 4-1-2 7.3% | 1-3-254.0倍 |
| 11R | 16:02 | 定松 勇樹5121・A1 | 1-2-5 15.8% 1-2-3 14.6% 1-2-4 11.1% | 1-5-29.6倍 |
| 12R | 16:40 | 渡邊 雄一郎4184・A1 | 1-2-4 14.4% 1-2-3 11.2% 1-4-2 10.9% | 1-4-627.6倍 |
ボートレース唐津 日刊スポーツ杯
| R | 締切 | 1号艇 | 予想の上位3通り | 3連単の結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 08:35 | 岩崎 正哉3853・A2 | 1-3-4 11.4% 1-3-2 10.2% 1-2-3 7.8% | 1-2-638.2倍 |
| 2R | 09:01 | 大久保 信一郎4112・A2 | 1-2-4 13.8% 1-2-3 10.6% 1-4-2 7.5% | 2-1-617.9倍 |
| 3R | 09:30 | 森定 晃史4172・A2 | 1-4-2 12.7% 1-2-4 9.9% 4-1-2 7.5% | 1-4-27.1倍 |
| 4R | 09:56 | 堀之内 紀代子4011・A2 | 1-3-6 10.2% 1-6-3 8.9% 1-6-4 6.2% | 1-3-68.1倍 |
| 5R | 10:25 | 山崎 祥5106・A2 | 1-4-6 9.4% 1-4-2 8.4% 1-2-4 6.6% | 1-2-413.7倍 |
| 6R | 10:54 | 梶山 涼斗5014・B1 | 1-2-5 7.7% 1-2-6 6.8% 1-2-3 5.4% | 3-5-2109.4倍 |
| 7R | 11:24 | 石原 翼4989・A2 | 1-3-5 10.7% 1-3-4 10.4% 1-4-5 8.3% | 1-2-525.5倍 |
| 8R | 11:55 | 服部 剛4417・B1 | 3-1-5 17.5% 1-3-5 9.5% 3-1-4 8.8% | 4-3-5105.5倍 |
| 9R | 12:28 | 泥谷 一毅4119・B1 | 1-2-5 13.5% 1-2-3 8.6% 1-2-4 6.9% | 1-2-57.9倍 |
| 10R | 13:05 | 北野 輝季4483・A1 | 1-2-3 17.3% 1-2-4 13.9% 1-4-2 7.6% | 1-3-415.2倍 |
| 11R | 13:41 | 須藤 博倫3983・A1 | 1-2-3 19.5% 1-2-4 11.4% 1-3-2 9.5% | 1-5-3104.8倍 |
| 12R | 14:19 | 重木 輝彦4543・A1 | 1-2-3 24.2% 1-3-2 12.1% 1-2-4 6.4% | 1-2-33.8倍 |
当てはまるレースはありません
boatman(ボートマン)について
boatman(ボートマン)は、競艇(ボートレース)全国24場の今日のレースについて、艇ごとの1着・2着・3着の予想確率と3連単の上位の組を無料で載せている情報サイトです。
予想確率は出走表・展示・オッズなどのデータから計算したもので、締切の前に更新します。数字の見方は画面の見方にあります。
場ごとのレース一覧
日付ごとのレース一覧(過去の日も)